专家计划:大发壹号命中率:66% | 回报率:1814%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
762-764期 | 小 | 0762期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0761期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0759期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0756期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0755期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0752期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0750期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 大 | 0747期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
742-744期 | 大 | 0743期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 大 | 0741期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0737期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 大 | 0735期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0733期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
728-730期 | 大 | 0728期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0727期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0716期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0715期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
706-708期 | 大 | 0707期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0705期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 大 | 0703期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0700期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
691-693期 | 大 | 0692期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0690期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0685期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0682期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
679-681期 | 大 | 0679期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0677期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
674-676期 | 大 | 0674期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0673期 | 3,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。